subdivisions
Data source: ISO
17 rows where country_code = "NI"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | country_code | code_31662 | name | local_variant | language_code | romanization_system | parent_subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI,NI-AN* | NI | NI-AN* | Costa Caribe Norte | es | |||
| NI,NI-AS* | NI | NI-AS* | Costa Caribe Sur | es | |||
| NI,NI-BO* | NI | NI-BO* | Boaco | es | |||
| NI,NI-CA* | NI | NI-CA* | Carazo | es | |||
| NI,NI-CI* | NI | NI-CI* | Chinandega | es | |||
| NI,NI-CO* | NI | NI-CO* | Chontales | es | |||
| NI,NI-ES* | NI | NI-ES* | Estelí | es | |||
| NI,NI-GR* | NI | NI-GR* | Granada | es | |||
| NI,NI-JI* | NI | NI-JI* | Jinotega | es | |||
| NI,NI-LE* | NI | NI-LE* | León | es | |||
| NI,NI-MD* | NI | NI-MD* | Madriz | es | |||
| NI,NI-MN* | NI | NI-MN* | Managua | es | |||
| NI,NI-MS* | NI | NI-MS* | Masaya | es | |||
| NI,NI-MT* | NI | NI-MT* | Matagalpa | es | |||
| NI,NI-NS* | NI | NI-NS* | Nueva Segovia | es | |||
| NI,NI-RI* | NI | NI-RI* | Rivas | es | |||
| NI,NI-SJ* | NI | NI-SJ* | Río San Juan | es |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE subdivisions (
country_code text NOT NULL
, code_31662 text NOT NULL
, name text
, local_variant text
, language_code text
, romanization_system text
, parent_subdivision text
, PRIMARY KEY (country_code , code_31662)
, FOREIGN KEY (country_code) REFERENCES countries (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE
, FOREIGN KEY (language_code) REFERENCES languages (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE
);