subdivisions
Data source: ISO
16 rows where country_code = "PS"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: language_code, romanization_system
| Link | country_code | code_31662 | name | local_variant | language_code | romanization_system | parent_subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS,PS-BTH | PS | PS-BTH | Bethlehem | en | |||
| PS,PS-DEB | PS | PS-DEB | Deir El Balah | en | |||
| PS,PS-GZA* | PS | PS-GZA* | Ghazzah | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-HBN | PS | PS-HBN | Hebron | en | |||
| PS,PS-JEM | PS | PS-JEM | Jerusalem | en | |||
| PS,PS-JEN | PS | PS-JEN | Jenin | en | |||
| PS,PS-JRH | PS | PS-JRH | Jericho and Al Aghwar | en | |||
| PS,PS-KYS | PS | PS-KYS | Khān Yūnis | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-NBS | PS | PS-NBS | Nāblus | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-NGZ | PS | PS-NGZ | Shamāl Ghazzah | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-QQA | PS | PS-QQA | Qalqīlyah | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-RBH* | PS | PS-RBH* | Rām Allāh wal Bīrah | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-RFH | PS | PS-RFH | Rafaḩ | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-SLT | PS | PS-SLT | Salfīt | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-TBS | PS | PS-TBS | Ţūbās | ar | BGN/PCGN 1956 | ||
| PS,PS-TKM | PS | PS-TKM | Ţūlkarm | ar | BGN/PCGN 1956 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE subdivisions (
country_code text NOT NULL
, code_31662 text NOT NULL
, name text
, local_variant text
, language_code text
, romanization_system text
, parent_subdivision text
, PRIMARY KEY (country_code , code_31662)
, FOREIGN KEY (country_code) REFERENCES countries (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE
, FOREIGN KEY (language_code) REFERENCES languages (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE
);