subdivisions
Data source: ISO
20 rows where language_code = "dz"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | country_code | code_31662 | name | local_variant | language_code | romanization_system | parent_subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT,BT-11 | BT | BT-11 | Paro | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-12 | BT | BT-12 | Chhukha | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-13 | BT | BT-13 | Haa | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-14 | BT | BT-14 | Samtse | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-15 | BT | BT-15 | Thimphu | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-21 | BT | BT-21 | Tsirang | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-22 | BT | BT-22 | Dagana | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-23 | BT | BT-23 | Punakha | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-24 | BT | BT-24 | Wangdue Phodrang | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-31 | BT | BT-31 | Sarpang | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-32 | BT | BT-32 | Trongsa | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-33 | BT | BT-33 | Bumthang | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-34 | BT | BT-34 | Zhemgang | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-41 | BT | BT-41 | Trashigang | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-42 | BT | BT-42 | Monggar | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-43 | BT | BT-43 | Pema Gatshel | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-44 | BT | BT-44 | Lhuentse | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-45 | BT | BT-45 | Samdrup Jongkhar | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-GA* | BT | BT-GA* | Gasa | dz | National 1997 | ||
| BT,BT-TY* | BT | BT-TY* | Trashi Yangtse | dz | National 1997 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE subdivisions (
country_code text NOT NULL
, code_31662 text NOT NULL
, name text
, local_variant text
, language_code text
, romanization_system text
, parent_subdivision text
, PRIMARY KEY (country_code , code_31662)
, FOREIGN KEY (country_code) REFERENCES countries (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE
, FOREIGN KEY (language_code) REFERENCES languages (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE
);