subdivisions
Data source: ISO
425 rows where language_code = "fr"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: country_code, local_variant
Link | country_code | code_31662 | name | local_variant | language_code | romanization_system | parent_subdivision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE,BE-BRU | BE | BE-BRU | Bruxelles-Capitale, Région de | fr | |||
BE,BE-WAL | BE | BE-WAL | wallonne, Région | fr | |||
BE,BE-WBR | BE | BE-WBR | Brabant wallon | fr | BE-WAL | ||
BE,BE-WHT | BE | BE-WHT | Hainaut | fr | BE-WAL | ||
BE,BE-WLG | BE | BE-WLG | Liège | fr | BE-WAL | ||
BE,BE-WLX | BE | BE-WLX | Luxembourg | fr | BE-WAL | ||
BE,BE-WNA | BE | BE-WNA | Namur | fr | BE-WAL | ||
BF,BF-01* | BF | BF-01* | Boucle du Mouhoun | fr | |||
BF,BF-02* | BF | BF-02* | Cascades | fr | |||
BF,BF-03* | BF | BF-03* | Centre | fr | |||
BF,BF-04* | BF | BF-04* | Centre-Est | fr | |||
BF,BF-05* | BF | BF-05* | Centre-Nord | fr | |||
BF,BF-06* | BF | BF-06* | Centre-Ouest | fr | |||
BF,BF-07* | BF | BF-07* | Centre-Sud | fr | |||
BF,BF-08* | BF | BF-08* | Est | fr | |||
BF,BF-09* | BF | BF-09* | Hauts-Bassins | fr | |||
BF,BF-10* | BF | BF-10* | Nord | fr | |||
BF,BF-11* | BF | BF-11* | Plateau-Central | fr | |||
BF,BF-12* | BF | BF-12* | Sahel | fr | |||
BF,BF-13* | BF | BF-13* | Sud-Ouest | fr | |||
BF,BF-BAL* | BF | BF-BAL* | Balé | fr | BF-01 | ||
BF,BF-BAM* | BF | BF-BAM* | Bam | fr | BF-05 | ||
BF,BF-BAN* | BF | BF-BAN* | Banwa | fr | BF-01 | ||
BF,BF-BAZ* | BF | BF-BAZ* | Bazèga | fr | BF-07 | ||
BF,BF-BGR* | BF | BF-BGR* | Bougouriba | fr | BF-13 | ||
BF,BF-BLG* | BF | BF-BLG* | Boulgou | fr | BF-04 | ||
BF,BF-BLK* | BF | BF-BLK* | Boulkiemdé | fr | BF-06 | ||
BF,BF-COM* | BF | BF-COM* | Comoé | fr | BF-02 | ||
BF,BF-GAN* | BF | BF-GAN* | Ganzourgou | fr | BF-11 | ||
BF,BF-GNA* | BF | BF-GNA* | Gnagna | fr | BF-08 | ||
BF,BF-GOU* | BF | BF-GOU* | Gourma | fr | BF-08 | ||
BF,BF-HOU* | BF | BF-HOU* | Houet | fr | BF-09 | ||
BF,BF-IOB* | BF | BF-IOB* | Ioba | fr | BF-13 | ||
BF,BF-KAD* | BF | BF-KAD* | Kadiogo | fr | BF-03 | ||
BF,BF-KEN* | BF | BF-KEN* | Kénédougou | fr | BF-09 | ||
BF,BF-KMD* | BF | BF-KMD* | Komondjari | fr | BF-08 | ||
BF,BF-KMP* | BF | BF-KMP* | Kompienga | fr | BF-08 | ||
BF,BF-KOP* | BF | BF-KOP* | Koulpélogo | fr | BF-04 | ||
BF,BF-KOS* | BF | BF-KOS* | Kossi | fr | BF-01 | ||
BF,BF-KOT* | BF | BF-KOT* | Kouritenga | fr | BF-04 | ||
BF,BF-KOW* | BF | BF-KOW* | Kourwéogo | fr | BF-11 | ||
BF,BF-LER* | BF | BF-LER* | Léraba | fr | BF-02 | ||
BF,BF-LOR* | BF | BF-LOR* | Loroum | fr | BF-10 | ||
BF,BF-MOU* | BF | BF-MOU* | Mouhoun | fr | BF-01 | ||
BF,BF-NAM* | BF | BF-NAM* | Namentenga | fr | BF-05 | ||
BF,BF-NAO* | BF | BF-NAO* | Nahouri | fr | BF-07 | ||
BF,BF-NAY* | BF | BF-NAY* | Nayala | fr | BF-01 | ||
BF,BF-NOU* | BF | BF-NOU* | Noumbiel | fr | BF-13 | ||
BF,BF-OUB* | BF | BF-OUB* | Oubritenga | fr | BF-11 | ||
BF,BF-OUD* | BF | BF-OUD* | Oudalan | fr | BF-12 | ||
BF,BF-PAS* | BF | BF-PAS* | Passoré | fr | BF-10 | ||
BF,BF-PON* | BF | BF-PON* | Poni | fr | BF-13 | ||
BF,BF-SEN* | BF | BF-SEN* | Séno | fr | BF-12 | ||
BF,BF-SIS* | BF | BF-SIS* | Sissili | fr | BF-06 | ||
BF,BF-SMT* | BF | BF-SMT* | Sanmatenga | fr | BF-05 | ||
BF,BF-SNG* | BF | BF-SNG* | Sanguié | fr | BF-06 | ||
BF,BF-SOM* | BF | BF-SOM* | Soum | fr | BF-12 | ||
BF,BF-SOR* | BF | BF-SOR* | Sourou | fr | BF-01 | ||
BF,BF-TAP* | BF | BF-TAP* | Tapoa | fr | BF-08 | ||
BF,BF-TUI* | BF | BF-TUI* | Tuy | fr | BF-09 | ||
BF,BF-YAG* | BF | BF-YAG* | Yagha | fr | BF-12 | ||
BF,BF-YAT* | BF | BF-YAT* | Yatenga | fr | BF-10 | ||
BF,BF-ZIR* | BF | BF-ZIR* | Ziro | fr | BF-06 | ||
BF,BF-ZON* | BF | BF-ZON* | Zondoma | fr | BF-10 | ||
BF,BF-ZOU* | BF | BF-ZOU* | Zoundwéogo | fr | BF-07 | ||
BJ,BJ-AK* | BJ | BJ-AK* | Atacora | fr | |||
BJ,BJ-AL* | BJ | BJ-AL* | Alibori | fr | |||
BJ,BJ-AQ* | BJ | BJ-AQ* | Atlantique | fr | |||
BJ,BJ-BO* | BJ | BJ-BO* | Borgou | fr | |||
BJ,BJ-CO* | BJ | BJ-CO* | Collines | fr | |||
BJ,BJ-DO* | BJ | BJ-DO* | Donga | fr | |||
BJ,BJ-KO* | BJ | BJ-KO* | Couffo | fr | |||
BJ,BJ-LI* | BJ | BJ-LI* | Littoral | fr | |||
BJ,BJ-MO* | BJ | BJ-MO* | Mono | fr | |||
BJ,BJ-OU* | BJ | BJ-OU* | Ouémé | fr | |||
BJ,BJ-PL* | BJ | BJ-PL* | Plateau | fr | |||
BJ,BJ-ZO* | BJ | BJ-ZO* | Zou | fr | |||
CA,CA-AB | CA | CA-AB | Alberta | fr | |||
CA,CA-BC | CA | CA-BC | Colombie-Britannique | fr | |||
CA,CA-MB | CA | CA-MB | Manitoba | fr | |||
CA,CA-NB | CA | CA-NB | Nouveau-Brunswick | fr | |||
CA,CA-NL | CA | CA-NL | Terre-Neuve-et-Labrador | fr | |||
CA,CA-NT | CA | CA-NT | Territoires du Nord-Ouest | fr | |||
CA,CA-NU | CA | CA-NU | Nunavut | fr | |||
CA,CA-ON | CA | CA-ON | Ontario | fr | |||
CA,CA-PE | CA | CA-PE | Île-du-Prince-Édouard | fr | |||
CA,CA-QC | CA | CA-QC | Québec | fr | |||
CA,CA-SK | CA | CA-SK | Saskatchewan | fr | |||
CA,CA-YT | CA | CA-YT | Yukon | fr | |||
CD,CD-BC* | CD | CD-BC* | Kongo Central | fr | |||
CD,CD-BU* | CD | CD-BU* | Bas-Uélé | fr | |||
CD,CD-EQ | CD | CD-EQ | Équateur | fr | |||
CD,CD-HK* | CD | CD-HK* | Haut-Katanga | fr | |||
CD,CD-HL* | CD | CD-HL* | Haut-Lomami | fr | |||
CD,CD-HU* | CD | CD-HU* | Haut-Uélé | fr | |||
CD,CD-IT* | CD | CD-IT* | Ituri | fr | |||
CD,CD-KC* | CD | CD-KC* | Kasaï Central | fr | |||
CD,CD-KE | CD | CD-KE | Kasaï Oriental | fr | |||
CD,CD-KG* | CD | CD-KG* | Kwango | fr | |||
CD,CD-KL* | CD | CD-KL* | Kwilu | fr |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE subdivisions ( country_code text NOT NULL , code_31662 text NOT NULL , name text , local_variant text , language_code text , romanization_system text , parent_subdivision text , PRIMARY KEY (country_code , code_31662) , FOREIGN KEY (country_code) REFERENCES countries (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE , FOREIGN KEY (language_code) REFERENCES languages (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE );