subdivisions
Data source: ISO
125 rows where language_code = "pt"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: country_code, local_variant, parent_subdivision
Link | country_code | code_31662 | name | local_variant | language_code | romanization_system | parent_subdivision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO,AO-BGO* | AO | AO-BGO* | Bengo | pt | |||
AO,AO-BGU* | AO | AO-BGU* | Benguela | pt | |||
AO,AO-BIE* | AO | AO-BIE* | Bié | pt | |||
AO,AO-CAB* | AO | AO-CAB* | Cabinda | pt | |||
AO,AO-CCU* | AO | AO-CCU* | Cuando Cubango | Kuando Kubango | pt | ||
AO,AO-CNN* | AO | AO-CNN* | Cunene | pt | |||
AO,AO-CNO* | AO | AO-CNO* | Cuanza-Norte | Kwanza Norte | pt | ||
AO,AO-CUS* | AO | AO-CUS* | Cuanza-Sul | Kwanza Sul | pt | ||
AO,AO-HUA* | AO | AO-HUA* | Huambo | pt | |||
AO,AO-HUI* | AO | AO-HUI* | Huíla | pt | |||
AO,AO-LNO* | AO | AO-LNO* | Lunda-Norte | pt | |||
AO,AO-LSU* | AO | AO-LSU* | Lunda-Sul | pt | |||
AO,AO-LUA* | AO | AO-LUA* | Luanda | pt | |||
AO,AO-MAL* | AO | AO-MAL* | Malange | pt | |||
AO,AO-MOX* | AO | AO-MOX* | Moxico | pt | |||
AO,AO-NAM* | AO | AO-NAM* | Namibe | pt | |||
AO,AO-UIG* | AO | AO-UIG* | Uíge | pt | |||
AO,AO-ZAI* | AO | AO-ZAI* | Zaire | pt | |||
BR,BR-AC | BR | BR-AC | Acre | pt | |||
BR,BR-AL | BR | BR-AL | Alagoas | pt | |||
BR,BR-AM | BR | BR-AM | Amazonas | pt | |||
BR,BR-AP | BR | BR-AP | Amapá | pt | |||
BR,BR-BA | BR | BR-BA | Bahia | pt | |||
BR,BR-CE | BR | BR-CE | Ceará | pt | |||
BR,BR-DF | BR | BR-DF | Distrito Federal | pt | |||
BR,BR-ES | BR | BR-ES | Espírito Santo | pt | |||
BR,BR-GO | BR | BR-GO | Goiás | pt | |||
BR,BR-MA | BR | BR-MA | Maranhão | pt | |||
BR,BR-MG | BR | BR-MG | Minas Gerais | pt | |||
BR,BR-MS | BR | BR-MS | Mato Grosso do Sul | pt | |||
BR,BR-MT | BR | BR-MT | Mato Grosso | pt | |||
BR,BR-PA | BR | BR-PA | Pará | pt | |||
BR,BR-PB | BR | BR-PB | Paraíba | pt | |||
BR,BR-PE | BR | BR-PE | Pernambuco | pt | |||
BR,BR-PI | BR | BR-PI | Piauí | pt | |||
BR,BR-PR | BR | BR-PR | Paraná | pt | |||
BR,BR-RJ | BR | BR-RJ | Rio de Janeiro | pt | |||
BR,BR-RN | BR | BR-RN | Rio Grande do Norte | pt | |||
BR,BR-RO | BR | BR-RO | Rondônia | pt | |||
BR,BR-RR | BR | BR-RR | Roraima | pt | |||
BR,BR-RS | BR | BR-RS | Rio Grande do Sul | pt | |||
BR,BR-SC | BR | BR-SC | Santa Catarina | pt | |||
BR,BR-SE | BR | BR-SE | Sergipe | pt | |||
BR,BR-SP | BR | BR-SP | São Paulo | pt | |||
BR,BR-TO | BR | BR-TO | Tocantins | pt | |||
CN,CN-MO | CN | CN-MO | Macau SAR (see also separate country code entry under MO) | pt | |||
CV,CV-B* | CV | CV-B* | Ilhas de Barlavento | pt | |||
CV,CV-BR* | CV | CV-BR* | Brava | pt | CV-S | ||
CV,CV-BV* | CV | CV-BV* | Boa Vista | pt | CV-B | ||
CV,CV-CA* | CV | CV-CA* | Santa Catarina | pt | CV-S | ||
CV,CV-CF* | CV | CV-CF* | Santa Catarina do Fogo | pt | CV-S | ||
CV,CV-CR* | CV | CV-CR* | Santa Cruz | pt | CV-S | ||
CV,CV-MA* | CV | CV-MA* | Maio | pt | CV-S | ||
CV,CV-MO* | CV | CV-MO* | Mosteiros | pt | CV-S | ||
CV,CV-PA* | CV | CV-PA* | Paul | pt | CV-B | ||
CV,CV-PN* | CV | CV-PN* | Porto Novo | pt | CV-B | ||
CV,CV-PR* | CV | CV-PR* | Praia | pt | CV-S | ||
CV,CV-RB* | CV | CV-RB* | Ribeira Brava | pt | CV-B | ||
CV,CV-RG* | CV | CV-RG* | Ribeira Grande | pt | CV-B | ||
CV,CV-RS* | CV | CV-RS* | Ribeira Grande de Santiago | pt | CV-S | ||
CV,CV-S* | CV | CV-S* | Ilhas de Sotavento | pt | |||
CV,CV-SD | CV | CV-SD | São Domingos | pt | CV-S | ||
CV,CV-SF* | CV | CV-SF* | São Filipe | pt | CV-S | ||
CV,CV-SL* | CV | CV-SL* | Sal | pt | CV-B | ||
CV,CV-SM* | CV | CV-SM* | São Miguel | pt | CV-S | ||
CV,CV-SO* | CV | CV-SO* | São Lourenço dos Órgãos | pt | CV-S | ||
CV,CV-SS* | CV | CV-SS* | São Salvador do Mundo | pt | CV-S | ||
CV,CV-SV* | CV | CV-SV* | São Vicente | pt | CV-B | ||
CV,CV-TA* | CV | CV-TA* | Tarrafal | pt | CV-S | ||
CV,CV-TS* | CV | CV-TS* | Tarrafal de São Nicolau | pt | CV-B | ||
GQ,GQ-AN* | GQ | GQ-AN* | Ano Bom | pt | GQ-I | ||
GW,GW-BA* | GW | GW-BA* | Bafatá | pt | GW-L | ||
GW,GW-BL* | GW | GW-BL* | Bolama / Bijagós | pt | GW-S | ||
GW,GW-BM* | GW | GW-BM* | Biombo | pt | GW-N | ||
GW,GW-BS* | GW | GW-BS* | Bissau | SAB | pt | ||
GW,GW-CA* | GW | GW-CA* | Cacheu | pt | GW-N | ||
GW,GW-GA* | GW | GW-GA* | Gabú | pt | GW-L | ||
GW,GW-L* | GW | GW-L* | Leste | pt | |||
GW,GW-N* | GW | GW-N* | Norte | pt | |||
GW,GW-OI* | GW | GW-OI* | Oio | pt | GW-N | ||
GW,GW-QU* | GW | GW-QU* | Quinara | pt | GW-S | ||
GW,GW-S* | GW | GW-S* | Sul | pt | |||
GW,GW-TO* | GW | GW-TO* | Tombali | pt | GW-S | ||
MZ,MZ-A* | MZ | MZ-A* | Niassa | pt | |||
MZ,MZ-B | MZ | MZ-B | Manica | pt | |||
MZ,MZ-G | MZ | MZ-G | Gaza | pt | |||
MZ,MZ-I | MZ | MZ-I | Inhambane | pt | |||
MZ,MZ-L | MZ | MZ-L | Maputo | pt | |||
MZ,MZ-MPM | MZ | MZ-MPM | Maputo | pt | |||
MZ,MZ-N | MZ | MZ-N | Nampula | pt | |||
MZ,MZ-P | MZ | MZ-P | Cabo Delgado | pt | |||
MZ,MZ-Q | MZ | MZ-Q | Zambézia | pt | |||
MZ,MZ-S* | MZ | MZ-S* | Sofala | pt | |||
MZ,MZ-T | MZ | MZ-T | Tete | pt | |||
PT,PT-01 | PT | PT-01 | Aveiro | pt | |||
PT,PT-02 | PT | PT-02 | Beja | pt | |||
PT,PT-03 | PT | PT-03 | Braga | pt | |||
PT,PT-04 | PT | PT-04 | Bragança | pt | |||
PT,PT-05 | PT | PT-05 | Castelo Branco | pt | |||
PT,PT-06 | PT | PT-06 | Coimbra | pt |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE subdivisions ( country_code text NOT NULL , code_31662 text NOT NULL , name text , local_variant text , language_code text , romanization_system text , parent_subdivision text , PRIMARY KEY (country_code , code_31662) , FOREIGN KEY (country_code) REFERENCES countries (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE , FOREIGN KEY (language_code) REFERENCES languages (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE );