subdivisions
Data source: ISO
212 rows where language_code = "sl"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: local_variant
Link | country_code | code_31662 | name | local_variant | language_code | romanization_system | parent_subdivision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI,SI-001 | SI | SI-001 | Ajdovščina | sl | |||
SI,SI-002 | SI | SI-002 | Beltinci | sl | |||
SI,SI-003 | SI | SI-003 | Bled | sl | |||
SI,SI-004 | SI | SI-004 | Bohinj | sl | |||
SI,SI-005 | SI | SI-005 | Borovnica | sl | |||
SI,SI-006 | SI | SI-006 | Bovec | sl | |||
SI,SI-007 | SI | SI-007 | Brda | sl | |||
SI,SI-008 | SI | SI-008 | Brezovica | sl | |||
SI,SI-009 | SI | SI-009 | Brežice | sl | |||
SI,SI-010 | SI | SI-010 | Tišina | sl | |||
SI,SI-011 | SI | SI-011 | Celje | sl | |||
SI,SI-012 | SI | SI-012 | Cerklje na Gorenjskem | sl | |||
SI,SI-013 | SI | SI-013 | Cerknica | sl | |||
SI,SI-014 | SI | SI-014 | Cerkno | sl | |||
SI,SI-015 | SI | SI-015 | Črenšovci | sl | |||
SI,SI-016 | SI | SI-016 | Črna na Koroškem | sl | |||
SI,SI-017 | SI | SI-017 | Črnomelj | sl | |||
SI,SI-018 | SI | SI-018 | Destrnik | sl | |||
SI,SI-019 | SI | SI-019 | Divača | sl | |||
SI,SI-020 | SI | SI-020 | Dobrepolje | sl | |||
SI,SI-021 | SI | SI-021 | Dobrova-Polhov Gradec | sl | |||
SI,SI-022 | SI | SI-022 | Dol pri Ljubljani | sl | |||
SI,SI-023 | SI | SI-023 | Domžale | sl | |||
SI,SI-024 | SI | SI-024 | Dornava | sl | |||
SI,SI-025 | SI | SI-025 | Dravograd | sl | |||
SI,SI-026 | SI | SI-026 | Duplek | sl | |||
SI,SI-027 | SI | SI-027 | Gorenja vas-Poljane | sl | |||
SI,SI-028 | SI | SI-028 | Gorišnica | sl | |||
SI,SI-029 | SI | SI-029 | Gornja Radgona | sl | |||
SI,SI-030 | SI | SI-030 | Gornji Grad | sl | |||
SI,SI-031 | SI | SI-031 | Gornji Petrovci | sl | |||
SI,SI-032 | SI | SI-032 | Grosuplje | sl | |||
SI,SI-033 | SI | SI-033 | Šalovci | sl | |||
SI,SI-034 | SI | SI-034 | Hrastnik | sl | |||
SI,SI-035 | SI | SI-035 | Hrpelje-Kozina | sl | |||
SI,SI-036 | SI | SI-036 | Idrija | sl | |||
SI,SI-037 | SI | SI-037 | Ig | sl | |||
SI,SI-038 | SI | SI-038 | Ilirska Bistrica | sl | |||
SI,SI-039 | SI | SI-039 | Ivančna Gorica | sl | |||
SI,SI-040 | SI | SI-040 | Izola | Isola | sl | ||
SI,SI-041 | SI | SI-041 | Jesenice | sl | |||
SI,SI-042 | SI | SI-042 | Juršinci | sl | |||
SI,SI-043 | SI | SI-043 | Kamnik | sl | |||
SI,SI-044 | SI | SI-044 | Kanal | sl | |||
SI,SI-045 | SI | SI-045 | Kidričevo | sl | |||
SI,SI-046 | SI | SI-046 | Kobarid | sl | |||
SI,SI-047 | SI | SI-047 | Kobilje | sl | |||
SI,SI-048 | SI | SI-048 | Kočevje | sl | |||
SI,SI-049 | SI | SI-049 | Komen | sl | |||
SI,SI-050 | SI | SI-050 | Koper | Capodistria | sl | ||
SI,SI-051 | SI | SI-051 | Kozje | sl | |||
SI,SI-052 | SI | SI-052 | Kranj | sl | |||
SI,SI-053 | SI | SI-053 | Kranjska Gora | sl | |||
SI,SI-054 | SI | SI-054 | Krško | sl | |||
SI,SI-055 | SI | SI-055 | Kungota | sl | |||
SI,SI-056 | SI | SI-056 | Kuzma | sl | |||
SI,SI-057 | SI | SI-057 | Laško | sl | |||
SI,SI-058 | SI | SI-058 | Lenart | sl | |||
SI,SI-059 | SI | SI-059 | Lendava | Lendva | sl | ||
SI,SI-060 | SI | SI-060 | Litija | sl | |||
SI,SI-061 | SI | SI-061 | Ljubljana | sl | |||
SI,SI-062 | SI | SI-062 | Ljubno | sl | |||
SI,SI-063 | SI | SI-063 | Ljutomer | sl | |||
SI,SI-064 | SI | SI-064 | Logatec | sl | |||
SI,SI-065 | SI | SI-065 | Loška dolina | sl | |||
SI,SI-066 | SI | SI-066 | Loški Potok | sl | |||
SI,SI-067 | SI | SI-067 | Luče | sl | |||
SI,SI-068 | SI | SI-068 | Lukovica | sl | |||
SI,SI-069 | SI | SI-069 | Majšperk | sl | |||
SI,SI-070 | SI | SI-070 | Maribor | sl | |||
SI,SI-071 | SI | SI-071 | Medvode | sl | |||
SI,SI-072 | SI | SI-072 | Mengeš | sl | |||
SI,SI-073 | SI | SI-073 | Metlika | sl | |||
SI,SI-074 | SI | SI-074 | Mežica | sl | |||
SI,SI-075 | SI | SI-075 | Miren-Kostanjevica | sl | |||
SI,SI-076 | SI | SI-076 | Mislinja | sl | |||
SI,SI-077 | SI | SI-077 | Moravče | sl | |||
SI,SI-078 | SI | SI-078 | Moravske Toplice | sl | |||
SI,SI-079 | SI | SI-079 | Mozirje | sl | |||
SI,SI-080 | SI | SI-080 | Murska Sobota | sl | |||
SI,SI-081 | SI | SI-081 | Muta | sl | |||
SI,SI-082 | SI | SI-082 | Naklo | sl | |||
SI,SI-083 | SI | SI-083 | Nazarje | sl | |||
SI,SI-084 | SI | SI-084 | Nova Gorica | sl | |||
SI,SI-085 | SI | SI-085 | Novo Mesto | sl | |||
SI,SI-086 | SI | SI-086 | Odranci | sl | |||
SI,SI-087 | SI | SI-087 | Ormož | sl | |||
SI,SI-088 | SI | SI-088 | Osilnica | sl | |||
SI,SI-089 | SI | SI-089 | Pesnica | sl | |||
SI,SI-090 | SI | SI-090 | Piran | Pirano | sl | ||
SI,SI-091 | SI | SI-091 | Pivka | sl | |||
SI,SI-092 | SI | SI-092 | Podčetrtek | sl | |||
SI,SI-093 | SI | SI-093 | Podvelka | sl | |||
SI,SI-094 | SI | SI-094 | Postojna | sl | |||
SI,SI-095 | SI | SI-095 | Preddvor | sl | |||
SI,SI-096 | SI | SI-096 | Ptuj | sl | |||
SI,SI-097 | SI | SI-097 | Puconci | sl | |||
SI,SI-098 | SI | SI-098 | Rače-Fram | sl | |||
SI,SI-099 | SI | SI-099 | Radeče | sl | |||
SI,SI-100 | SI | SI-100 | Radenci | sl |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE subdivisions ( country_code text NOT NULL , code_31662 text NOT NULL , name text , local_variant text , language_code text , romanization_system text , parent_subdivision text , PRIMARY KEY (country_code , code_31662) , FOREIGN KEY (country_code) REFERENCES countries (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE , FOREIGN KEY (language_code) REFERENCES languages (alpha_2_code) ON DELETE CASCADE );